Season Points List Detail
2019 Challenge Xtreme Elite - AWDO - Pilote
| Place | Name | Total Points | Rallye Mekinac | Rallye Ville La Tuque | Rallye Saguenay | Rallye Chic Choc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre | Garceau | 63 | 1 | 32 | 4 | 3 | 23 | 4 | ||||||
| 2 | Simon | Losier | 36 | 1 | 32 | 4 | |||||||||
| 3 | Andrew | Havas | 35 | 4 | 2 | 27 | 4 | ||||||||
| 4 | Rejean | Perron | 28 | 4 | 4 | 20 | 4 | ||||||||
2019 Challenge Xtreme Elite - AWDO - CoPilote
| Place | Name | Total Points | Rallye Mekinac | Rallye Ville La Tuque | Rallye Saguenay | Rallye Chic Choc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | Losier | 36 | 1 | 32 | 4 | |||||||||
| 1 | Malcolm | Swann | 36 | 1 | 32 | 4 | |||||||||
| 3 | Aaron | Crescenti | 35 | 4 | 2 | 27 | 4 | ||||||||
| 4 | Alexandre | Marcoux | 28 | 4 | 4 | 20 | 4 | ||||||||
| 5 | Hubert | Gaudreau | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
