Season Points List Detail
2019 Atlantic Rally Cup - AWD - Driver
| Place | Name | Total Points | Sandblast Rally | Central UP Rally | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt | Huuki | 36 | 1 | 32 | 4 | |||
| 1 | Nick | Bragg | 36 | 1 | 32 | 4 | |||
| 3 | Duncker | Felix Jr | 31 | 2 | 27 | 4 | |||
| 3 | Tyler | Matalas | 31 | 2 | 27 | 4 | |||
| 5 | Mario | Nogales | 27 | 3 | 23 | 4 | |||
| 5 | Timothy | Michel | 27 | 3 | 23 | 4 | |||
| 7 | Amanda | Skelly | 24 | 4 | 20 | 4 | |||
| 7 | Jordan | Locher | 24 | 4 | 20 | 4 | |||
| 9 | Ray | Metts | 22 | 5 | 18 | 4 | |||
| 10 | Ian | Kessler | 20 | 6 | 16 | 4 | |||
| 11 | Michael | Abt | 18 | 7 | 14 | 4 | |||
| 12 | Steven | Freeman | 17 | 8 | 13 | 4 | |||
| 13 | Kris | Wintercorn | 16 | 9 | 12 | 4 | |||
| 14 | Mattea | Freeman | 15 | 10 | 11 | 4 | |||
| 15 | Thomas | Puschock II | 14 | 11 | 10 | 4 | |||
| 16 | Andrew | Willetts | 13 | 12 | 9 | 4 | |||
| 17 | Nicholas | Fowler | 12 | 13 | 8 | 4 | |||
| 18 | Arin | DeMaster | 4 | 4 | |||||
| 18 | Aris | Mantopoulos | 4 | 4 | |||||
| 18 | Chi | Ho | 4 | 4 | |||||
| 18 | Chris | Barribeau | 4 | 4 | |||||
| 18 | Christopher | Almon | 4 | 4 | |||||
| 18 | Dharmendra | Patel | 4 | 4 | |||||
| 18 | Donald | Vaughan | 4 | 4 | |||||
| 18 | Duncker | Felix | 4 | 4 | |||||
| 18 | Esteban | Romero | 4 | 4 | |||||
| 18 | Joshua | Smith | 4 | 4 | |||||
| 18 | Julio | Rodriguez | 4 | 4 | |||||
| 18 | Ryan | Holzbaur | 4 | 4 | |||||
| 18 | Waylan | Lacy | 4 | 4 | |||||
2019 Atlantic Rally Cup - AWD - Navigator
| Place | Name | Total Points | Sandblast Rally | Central UP Rally | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic | DePaoli | 36 | 1 | 32 | 4 | |||
| 1 | Jadyn | Huuki | 36 | 1 | 32 | 4 | |||
| 3 | Ian | Hoge | 31 | 2 | 27 | 4 | |||
| 3 | Jason | Grizaniuk | 31 | 2 | 27 | 4 | |||
| 5 | Michelle | Rogers | 27 | 3 | 23 | 4 | |||
| 5 | Santiago | Alban | 27 | 3 | 23 | 4 | |||
| 7 | Sarah | Freeze | 24 | 4 | 20 | 4 | |||
| 7 | Thomas | Addison | 24 | 4 | 20 | 4 | |||
| 9 | Kourosh | Neshat | 22 | 5 | 18 | 4 | |||
| 10 | Christopher | Olivares | 20 | 6 | 16 | 4 | |||
| 11 | Melvin | Abt | 18 | 7 | 14 | 4 | |||
| 12 | Emily | Schumacher | 17 | 8 | 13 | 4 | |||
| 13 | Ashley | Wintercorn | 16 | 9 | 12 | 4 | |||
| 14 | Ken | Haun | 15 | 10 | 11 | 4 | |||
| 15 | Ben | Cripps | 14 | 11 | 10 | 4 | |||
| 16 | Kyle | Mock | 13 | 12 | 9 | 4 | |||
| 17 | Kirsty | Fowler | 12 | 13 | 8 | 4 | |||
| 18 | Andres | Romero | 4 | 4 | |||||
| 18 | Brian | Mc Namara | 4 | 4 | |||||
| 18 | Bryce | Proseus | 4 | 4 | |||||
| 18 | Constantine | Mantopoulos | 4 | 4 | |||||
| 18 | Darren | Seltzer | 4 | 4 | |||||
| 18 | Eric | Chapin | 4 | 4 | |||||
| 18 | Hetal | Patel | 4 | 4 | |||||
| 18 | Joe | Almon | 4 | 4 | |||||
| 18 | Luis | Mena | 4 | 4 | |||||
| 18 | Richard | LaFave | 4 | 4 | |||||
| 18 | Santiago | Jarrin | 4 | 4 | |||||
| 18 | Sherman | Singh | 4 | 4 | |||||
| 18 | Taylor | Kildea | 4 | 4 | |||||
